VibeGod.shop – Faith, Style & Purpose
Tricou creștin din bumbac
Tricou creștin din bumbac
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
SPECIFICAȚII
Tricou creștin din bumbac
Exprimă-ți credința cu simplitate și stil în Cămașa creștină din bumbac — creată pentru credincioșii care iubesc să împărtășească mesajul iubirii lui Dumnezeu prin modă de zi cu zi. Moale, respirabilă și profund semnificativă, este o amintire perfectă că credința ta face parte din cine ești.
Caracteristici cheie:
100% bumbac moale – Ușoară, confortabilă și delicată cu pielea pentru purtare zilnică.
Design inspirat de credință – O expresie simplă, dar puternică a credinței și devotamentului creștin.
Potrivită pentru ambele sexe – Perfectă pentru bărbați și femei care doresc să-și arate credința cu stil și încredere.
Îmbrăcăminte de credință pentru fiecare zi – Ideală pentru slujbe, activități de evanghelizare, grupuri de rugăciune sau ieșiri casual.
Cadou creștin cu semnificație – Un dar atent pentru prieteni, pastori sau membri ai familiei care trăiesc prin credință.
De ce o vei iubi
Cămașa creștină din bumbac este mai mult decât o piesă vestimentară — este o reflecție a credinței, speranței și iubirii. Designul său atemporal și materialul confortabil o fac combinația perfectă între închinare și stil de viață, ajutându-te să transmiți mesajul lui Hristos oriunde mergi.
Tabel de referință mărimi
| Mărime | Înălțime (cm) | Înălțime (ft) | Greutate (kg) | Greutate (lb) | Lungime (cm) | Lungime (inch) | Bust (cm) | Bust (inch) | Umeri (cm) | Umeri (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–160 | 4.9–5.2 | 40–50 | 88–110 | 63.5 | 24.9 | 90 | 35.4 | 38 | 15.0 |
| M | 160–165 | 5.2–5.4 | 50–65 | 110–143 | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 |
| L | 165–170 | 5.4–5.6 | 65–70 | 143–154 | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 43 | 17.0 |
| XL | 170–175 | 5.6–5.7 | 70–85 | 154–187 | 68 | 27.0 | 102 | 40.0 | 45 | 17.7 |
| XXL | 175–180 | 5.7–5.9 | 85–90 | 187–198 | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 180–185 | 5.9–6.0 | 90–95 | 198–209 | 73 | 28.7 | 114 | 43.7 | 49 | 19.3 |
| 4XL | 185–190 | 6.0–6.2 | 95–100 | 209–220 | 76 | 30.0 | 118 | 45.3 | 52 | 20.5 |
| 5XL | 190–195 | 6.2–6.4 | 100–110 | 220–242 | 78 | 30.7 | 124 |
Distribuie
