VibeGod.shop – Faith, Style & Purpose
Camisa Cristã de Algodão
Camisa Cristã de Algodão
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
ESPECIFICAÇÕES
Camisa Cristã de Algodão
Expresse sua fé com simplicidade e estilo no Camisa Cristã de Algodão - projetado para crentes que amam compartilhar a mensagem do amor de Deus através da moda cotidiana. Suave, respirável e profundamente significativo, é um lembrete perfeito de que a sua fé faz parte de quem você é.
Principais recursos:
100% algodão macio – Leve, confortável e suave para a pele para uso diário.
Design inspirado na fé – Uma expressão simples, mas ousada, da crença e devoção cristã.
Ajuste unissex – Perfeito para homens e mulheres que desejam demonstrar sua fé com estilo e confiança.
Roupas religiosas do dia a dia – Ideal para cultos religiosos, evangelismo, grupos de oração ou passeios casuais.
Presente cristão significativo – Um presente atencioso para amigos, pastores ou familiares que vivem pela fé.
Por que você vai adorar
O Camisa Cristã de Algodão é mais do que uma peça de roupa – é um reflexo de fé, esperança e amor. Seu design atemporal e tecido confortável fazem dele a combinação perfeita de adoração e estilo de vida, ajudando você a levar a mensagem de Cristo aonde quer que você vá.
Tabela de referência de tamanho
| Tamanho | Altura (cm) | Altura (pés) | Peso (kg) | Peso (libra) | Comprimento (cm) | Comprimento (polegada) | Busto (cm) | Busto (polegada) | Ombro (cm) | Ombro (polegada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–160 | 4.9–5.2 | 40–50 | 88–110 | 63.5 | 24.9 | 90 | 35.4 | 38 | 15.0 |
| M | 160–165 | 5.2–5.4 | 50–65 | 110–143 | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 |
| eu | 165–170 | 5.4–5.6 | 65–70 | 143–154 | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 43 | 17.0 |
| XL | 170–175 | 5.6–5.7 | 70–85 | 154–187 | 68 | 27.0 | 102 | 40.0 | 45 | 17.7 |
| XXL | 175–180 | 5.7–5.9 | 85–90 | 187–198 | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 180–185 | 5.9–6.0 | 90–95 | 198–209 | 73 | 28.7 | 114 | 43.7 | 49 | 19.3 |
| 4XL | 185–190 | 6.0–6.2 | 95–100 | 209–220 | 76 | 30.0 | 118 | 45.3 | 52 | 20.5 |
| 5XL | 190–195 | 6.2–6.4 | 100–110 | 220–242 | 78 | 30.7 | 124 |
Share
