VibeGod.shop – Faith, Style & Purpose
Chrześcijańska koszulka bawełniana
Chrześcijańska koszulka bawełniana
Nie można załadować gotowości do odbioru
SPECYFIKACJE
Chrześcijańska koszulka bawełniana
Wyraź swoją wiarę z prostotą i stylem w Koszuli bawełnianej Christian — zaprojektowanej dla wierzących, którzy chcą dzielić się przesłaniem Bożej miłości poprzez codzienną modę. Miękka, oddychająca i głęboko znacząca, to doskonałe przypomnienie, że Twoja wiara jest częścią tego, kim jesteś.
Kluczowe cechy:
100% miękka bawełna – Lekka, wygodna i delikatna dla skóry, idealna do codziennego noszenia.
Projekt inspirowany wiarą – Prosty, a zarazem wyrazisty wyraz chrześcijańskiego przekonania i oddania.
Uniwersalny krój – Doskonała dla mężczyzn i kobiet, którzy chcą z dumą i stylem wyrazić swoją wiarę.
Codzienna odzież wiary – Idealna na nabożeństwa, działania misyjne, grupy modlitewne lub codzienne wyjścia.
Znaczący prezent chrześcijański – Przemyślany upominek dla przyjaciół, pastorów lub członków rodziny żyjących w wierze.
Dlaczego pokochasz tę koszulę
Koszula bawełniana Christian to coś więcej niż ubranie — to wyraz wiary, nadziei i miłości. Jej ponadczasowy design i wygodna tkanina tworzą idealne połączenie kultu i stylu życia, pomagając Ci nieść przesłanie Chrystusa wszędzie, gdzie pójdziesz.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Wzrost (stopy) | Waga (kg) | Waga (funty) | Długość (cm) | Długość (cale) | Biust (cm) | Biust (cale) | Ramię (cm) | Ramię (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–160 | 4.9–5.2 | 40–50 | 88–110 | 63.5 | 24.9 | 90 | 35.4 | 38 | 15.0 |
| M | 160–165 | 5.2–5.4 | 50–65 | 110–143 | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 |
| L | 165–170 | 5.4–5.6 | 65–70 | 143–154 | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 43 | 17.0 |
| XL | 170–175 | 5.6–5.7 | 70–85 | 154–187 | 68 | 27.0 | 102 | 40.0 | 45 | 17.7 |
| XXL | 175–180 | 5.7–5.9 | 85–90 | 187–198 | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 180–185 | 5.9–6.0 | 90–95 | 198–209 | 73 | 28.7 | 114 | 43.7 | 49 | 19.3 |
| 4XL | 185–190 | 6.0–6.2 | 95–100 | 209–220 | 76 | 30.0 | 118 | 45.3 | 52 | 20.5 |
| 5XL | 190–195 | 6.2–6.4 | 100–110 | 220–242 | 78 | 30.7 | 124 |
Udostępnij
