VibeGod.shop – Faith, Style & Purpose
Camicia di cotone cristiana
Camicia di cotone cristiana
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
SPECIFICHE
Camicia di cotone cristiana
Esprimi la tua fede con semplicità e stile con la camicia cristiana in cotone , pensata per i credenti che amano condividere il messaggio dell'amore di Dio attraverso la moda di tutti i giorni. Morbida, traspirante e profondamente significativa, è un perfetto promemoria che la tua fede è parte di ciò che sei.
Caratteristiche principali:
100% cotone morbido : leggero, comodo e delicato sulla pelle, ideale per l'uso quotidiano.
Design ispirato alla fede : un'espressione semplice ma audace della fede e della devozione cristiana.
Vestibilità unisex : perfetta per uomini e donne che vogliono mostrare la propria fede con stile e sicurezza.
Abbigliamento religioso quotidiano : ideale per servizi religiosi, attività di sensibilizzazione, gruppi di preghiera o uscite informali.
Un regalo cristiano significativo : un regalo premuroso per amici, pastori o familiari che vivono nella fede.
Perché ti piacerà
La camicia cristiana in cotone è più di un semplice capo d'abbigliamento: è un riflesso di fede, speranza e amore. Il suo design senza tempo e il tessuto confortevole la rendono il perfetto connubio tra culto e stile di vita, aiutandoti a portare il messaggio di Cristo ovunque tu vada.
Tabella di riferimento delle dimensioni
| Misurare | Altezza (cm) | Altezza (piedi) | Peso (kg) | Peso (libbre) | Lunghezza (cm) | Lunghezza (pollici) | Busto (cm) | Busto (pollici) | Spalla (cm) | Spalla (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–160 | 4.9–5.2 | 40–50 | 88–110 | 63,5 | 24.9 | 90 | 35.4 | 38 | 15.0 |
| M | 160–165 | 5.2–5.4 | 50–65 | 110–143 | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 |
| L | 165–170 | 5.4–5.6 | 65–70 | 143–154 | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 43 | 17.0 |
| XL | 170–175 | 5.6–5.7 | 70–85 | 154–187 | 68 | 27.0 | 102 | 40.0 | 45 | 17.7 |
| XXL | 175–180 | 5.7–5.9 | 85–90 | 187–198 | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 180–185 | 5,9–6,0 | 90–95 | 198–209 | 73 | 28.7 | 114 | 43.7 | 49 | 19.3 |
| 4XL | 185–190 | 6.0–6.2 | 95–100 | 209–220 | 76 | 30.0 | 118 | 45.3 | 52 | 20.5 |
| 5XL | 190–195 | 6.2–6.4 | 100–110 | 220–242 | 78 | 30.7 | 124 |
Condividi
