VibeGod.shop – Faith, Style & Purpose
Camisa cristiana de algodón
Camisa cristiana de algodón
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
PRESUPUESTO
Camisa cristiana de algodón
Expresa tu fe con sencillez y estilo con la Camisa Cristiana de Algodón , diseñada para creyentes que aman compartir el mensaje del amor de Dios a través de la moda cotidiana. Suave, transpirable y con un profundo significado, es el recordatorio perfecto de que tu fe es parte de tu identidad.
Características principales:
100% Algodón Suave – Ligero, cómodo y delicado con la piel para uso diario.
Diseño inspirado en la fe : una expresión sencilla pero audaz de la creencia y la devoción cristiana.
Corte unisex : perfecto para hombres y mujeres que desean mostrar su fe con estilo y confianza.
Ropa de uso diario para la fe : ideal para servicios religiosos, actividades de ayuda social, grupos de oración o salidas informales.
Un regalo cristiano significativo : un obsequio considerado para amigos, pastores o familiares que viven por la fe.
Por qué te encantará
La camisa cristiana de algodón es más que una prenda de vestir: es un reflejo de fe, esperanza y amor. Su diseño atemporal y su tejido cómodo la convierten en la combinación perfecta para la adoración y el estilo de vida, ayudándote a llevar el mensaje de Cristo adondequiera que vayas.
Tabla de referencia de tamaños
| Tamaño | Altura (cm) | Altura (pies) | Peso (kg) | Peso (lb) | Longitud (cm) | Longitud (pulgadas) | Busto (cm) | Busto (pulgadas) | Hombro (cm) | Hombro (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–160 | 4.9–5.2 | 40–50 | 88–110 | 63,5 | 24.9 | 90 | 35.4 | 38 | 15.0 |
| METRO | 160–165 | 5.2–5.4 | 50–65 | 110–143 | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 |
| L | 165–170 | 5.4–5.6 | 65–70 | 143–154 | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 43 | 17.0 |
| SG | 170–175 | 5.6–5.7 | 70–85 | 154–187 | 68 | 27.0 | 102 | 40.0 | 45 | 17.7 |
| XXL | 175–180 | 5.7–5.9 | 85–90 | 187–198 | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 180–185 | 5.9–6.0 | 90–95 | 198–209 | 73 | 28.7 | 114 | 43,7 | 49 | 19.3 |
| 4XL | 185–190 | 6.0–6.2 | 95–100 | 209–220 | 76 | 30.0 | 118 | 45.3 | 52 | 20.5 |
| 5XL | 190–195 | 6.2–6.4 | 100–110 | 220–242 | 78 | 30.7 | 124 |
Compartir
