VibeGod.shop – Faith, Style & Purpose
Christliches Baumwollshirt
Christliches Baumwollshirt
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SPEZIFIKATIONEN
Christliches Baumwollshirt
Drücke deinen Glauben mit Schlichtheit und Stil im Christian Cotton Shirt aus – entworfen für Gläubige, die die Botschaft von Gottes Liebe durch Alltagsmode teilen möchten. Weich, atmungsaktiv und tief bedeutungsvoll ist es eine perfekte Erinnerung daran, dass dein Glaube ein Teil von dir ist.
Hauptmerkmale:
100 % weiche Baumwolle – Leicht, bequem und hautfreundlich für den täglichen Gebrauch.
Glaubensinspirierte Gestaltung – Ein einfacher, aber kraftvoller Ausdruck christlichen Glaubens und Hingabe.
Unisex-Passform – Perfekt für Männer und Frauen, die ihren Glauben stilvoll und selbstbewusst zeigen möchten.
Alltägliche Glaubensbekleidung – Ideal für Gottesdienste, Gemeindearbeit, Gebetsgruppen oder legere Ausflüge.
Bedeutsames christliches Geschenk – Ein durchdachtes Präsent für Freunde, Pastoren oder Familienmitglieder, die im Glauben leben.
Warum du es lieben wirst
Das Christian Cotton Shirt ist mehr als nur ein Kleidungsstück – es ist ein Ausdruck von Glauben, Hoffnung und Liebe. Sein zeitloses Design und der bequeme Stoff machen es zur perfekten Verbindung von Anbetung und Lifestyle, die dir hilft, die Botschaft Christi überallhin mitzunehmen.
Größentabelle
| Größe | Größe (cm) | Größe (ft) | Gewicht (kg) | Gewicht (lb) | Länge (cm) | Länge (Zoll) | Brust (cm) | Brust (Zoll) | Schulter (cm) | Schulter (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–160 | 4.9–5.2 | 40–50 | 88–110 | 63.5 | 24.9 | 90 | 35.4 | 38 | 15.0 |
| M | 160–165 | 5.2–5.4 | 50–65 | 110–143 | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 |
| L | 165–170 | 5.4–5.6 | 65–70 | 143–154 | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 43 | 17.0 |
| XL | 170–175 | 5.6–5.7 | 70–85 | 154–187 | 68 | 27.0 | 102 | 40.0 | 45 | 17.7 |
| XXL | 175–180 | 5.7–5.9 | 85–90 | 187–198 | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 180–185 | 5.9–6.0 | 90–95 | 198–209 | 73 | 28.7 | 114 | 43.7 | 49 | 19.3 |
| 4XL | 185–190 | 6.0–6.2 | 95–100 | 209–220 | 76 | 30.0 | 118 | 45.3 | 52 | 20.5 |
| 5XL | 190–195 | 6.2–6.4 | 100–110 | 220–242 | 78 | 30.7 | 124 |
Teilen
